Inversión
USD 564.000Total
Terreno 240.000 · Gastos 24.000 · Obra 300.000
5 casas · Horizonte 10 años · USD · Costos: 17% temporario / 7% anual · Ingresos desde año 1
Terreno 240.000 · Gastos 24.000 · Obra 300.000
| Origen | Plazo | Interés | Cuota |
|---|---|---|---|
| Propietario 140k | 6a | 0% | 23.333 |
| Privado 124k | 6a | 8% FR | 27.047 |
| EuroCasa 300k | 10a | 7% FR | 42.671 |
| Total 1–6 | 93.051 | ||
| Años 7–10 | 42.671 | ||
| Activo | Valor |
|---|---|
| 5 PH escriturables | 850.000 |
| Valor por unidad | 170.000 |
| Cobertura | > 1,5× deuda |
| Rubro | % bruto |
|---|---|
| Mantenimiento | 5% |
| Limpieza/Lavandería | 4% |
| Administración | 3% |
| Servicios | 2% |
| Seguros/Impuestos | 2% |
| Fondo reposición | 1% |
| Total | 17% |
| Rubro | % bruto |
|---|---|
| Mantenimiento liviano | 2% |
| Administración | 2% |
| Seguros/Impuestos | 2% |
| Servicios | 1% |
| Total | 7% |
Año 0: compra terreno (–240.000). Ingresos desde año 1. La gracia reduce/difiere el pago del Año 1 (no capitaliza).
| Escenario | Ingreso neto | VAN 7% | TIR | Payback |
|---|